Бренд | Код детали | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|
Фортуна | T192U | Втулка амортизатора, I.D-12мм | ||
Фортуна | H118SR | Сайлентблок задний переднего рычага 25.6*52*66.6*52 | ||
Фортуна | U001U | Антискрип | ||
Фортуна | T544S | Сайлентблок задней цапфы 14.2*42.6*37 | ||
Фортуна | R017S | |||
Фортуна | T390S | С/блок амортизатора "MONROE D8345" F, подвески 14*42*39*32 | ||
![]() |
Фортуна | T230SR65 | ||
Фортуна | T479SR | Сайлентблок переднего верхнего рычага, 45.2*30*10.1*49.7 | ||
Фортуна | S016S | С/блок тяги панара, задней подвески (правая сторона) 16*39*36*23.5 | ||
Фортуна | S017S | С/блок тяги панара, задней подвески (левая сторона) 12*31*32*20 | ||
![]() |
Фортуна | T554S | Сайлентблок задней цапфы 12.2*54.6*43.5 | |
Фортуна | M154SR | Сайлентблок заднего верхнего рычага 12.6*54.6*36.2*40.6 | ||
Фортуна | H113SR | Сайлентблок переднего рычага передний 25*12*38.2 12.2*59*38.2*31 | ||
Фортуна | N014SR65 | С/блок нижнего рычага, передней подвески, 14*37*81 | ||
![]() |
Фортуна | U019U | Сайлентблок универсальный 9.8*30*15.3 | |
Фортуна | T050SV | Втулка стабилизатора, передней подвески, I.D-26.5мм | ||
Фортуна | T125R | Рессорная втулка, задняя подвеска, 18*30*37 | ||
Фортуна | MZ035S | С/блок нижней продольной тяги, задней подвески, 14*59*50 | ||
Фортуна | M050SV | Втулка стабилизатора, концевая, передней подвески, I.D-20мм | ||
Фортуна | M137SR | Сайлентблок заднего поперечного рычага, 12.2*66*35*37.8 |