Бренд | Код детали | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТЗСК | УТ00003205 | Диск Штампованный 6.5x16 4/100 ET41 D60.1 | ||
ТЗСК | УТ00003204 | Диск Штампованный 6.5x16 4/100 ET41 D60.1 | ||
ТЗСК | УТ00001849 | Диск Штампованный 6.0x15 4/98 ET35 D58.6 | ||
ТЗСК | 86594945865 | Диск Штампованный 5.5x14 4/98 ET40 D58.6 | ||
ТЗСК | 00000010761 | Диск Штампованный 6.5x16 5/139.7 ET40 D108.5 | ||
ТЗСК | 00000001104 | Диск Штампованный 6.0x15 4/100 ET40 D60.1 | ||
ТЗСК | 00000000794 | Диск Штампованный 6.0x15 4/100 ET40 D60.1 | ||
![]() |
ТЗСК | 21080310101583 | Диск 5.5х13 4.0/98.0 ET35 DIA58.6 | |
![]() |
ТЗСК | 99996310101583 | Диск 5.5х14 4.0/100.0 ET43 DIA60.1 | |
ТЗСК | 86198036642 | Диск штампованный R16 6.5J 5x114.3/66.1 ET50 510 Серебро | ||
ТЗСК | 86750082303 | Диск штампованный R14 5.5J 4x98/58.5 ET35 Серо-зеленый | ||
ТЗСК | 86295912312 | Диск штампованный 5.5x14 4/100 ET49 D56.6 | ||
ТЗСК | 86750080584 | Диск штампованный R13 5.5J 4x98/58.5 ET35 Серо-зеленый | ||
![]() |
ТЗСК | 625 | Диск штампованный 6.5x16 5/108 ET50 D63.3 | |
ТЗСК | 86295910837 | Диск штампованный R16 6.5J 5x105/56.6 ET39 525 Черный глянец | ||
![]() |
ТЗСК | 450 | Диск штампованный 6x15 5/100 ET38 D57.1 | |
![]() |
ТЗСК | 41092877 | 6x15 4/98 ET35 DIA58,6 Металлик | |
![]() |
ТЗСК | 41094011 | 6,5x16 4/100 ET50 DIA60,1 Металлик | |
![]() |
ТЗСК | 41010599 | 6x15 5/108 ET52,5 DIA63,3 Черный | |
![]() |
ТЗСК | WHS523306 | 6x15 4/114,3 ET45 DIA66,1 серебро |