Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
Hyundai-KIA | 282312F300 | ТУРБОКОМПРЕССОР, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0.26 М3/СЕК |
|
VAG | 028145702C | Турбокомпрессор |
|
Hyundai-KIA | 282302F300 | Компрессор, наддув |
|
VAG | 03G253010E | Турбокомпрессор |
|
CGA | 1CTRB1115RA | Картридж турбины блансированный 282312F300 |
|
LAND ROVER | LR004038 | Турбокомпрессор |
|
EHLER | EH036253056FE2M | Коллектор с катализатором EURO2 керам. |
|
Hyundai-KIA | 283122F300 | |
|
LAND ROVER | LR004527 | ТУРБОКОМПРЕССОР |
|
VAG | 038253010L | Выпускной коллектор |
|
VAG | 038253056 | Группа корпуса |
|
LAND ROVER | LR004526 | Компрессор, наддув |
|
VAG | 038253010E | Турбокомпрессор |
|
VAG | 038253010 | Выпускной коллектор |
|
FORD | 6H3Q6K682EC | |
|
JRONE | 8G1730M206 | Турбокомпрессор |
|
LAND ROVER | LR021044 | Турбокомпрессор |
|
VAG | 038253014C | Турбокомпрессор |
![]() |
LAND ROVER | LR004037 | Турбина RRS |
|
E&E Turbo | KP39035B | Картридж турбины |