Бренд | Код детали | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|
PHILLIPS 66 | 1081422 | Масло моторное синтетика PHILLIPS 66 SHIELD ARMOR 5W-30 0.946 л. | ||
PHILLIPS 66 | 1074201 | Масло АКПП,дифференциал,МКПП,мост полусинтетика 75W-90 GL-5/MT-1 0.946л. | ||
PHILLIPS 66 | 1082342 | |||
PHILLIPS 66 | 1082366 | |||
![]() |
PHILLIPS 66 | P3 | Масляный фильтр | |
PHILLIPS 66 | 1045457 | Масло моторное авиационное PHILLIPS,X/C AVIATION,20W50 (0,946л) | ||
PHILLIPS 66 | 1045446 | Масло моторное авиационное PHILLIPS,X/C AVIATION,20W50 (3.785л) | ||
PHILLIPS 66 | 1074755 | Масло АКПП,дифференциал,МКПП,мост полусинтетика 80W-90 0.946л. | ||
PHILLIPS 66 | 1074887 | Масло моторное полусинтетика PHILLIPS 66 Power D 15W-40 18.93 л. | ||
PHILLIPS 66 | 1074933 | Масло моторное полусинтетика PHILLIPS 66 Power D 15W-40 3.785 л. | ||
PHILLIPS 66 | 1078345 | Масло моторное синтетика PHILLIPS 66 Triton ECT 5W-40 3.785 л. | ||
![]() |
PHILLIPS 66 | PA91 | Воздушный фильтр | |
PHILLIPS 66 | 1078344 | Масло моторное синтетика PHILLIPS 66 Triton ECT 5W-40 18.93 л. | ||
PHILLIPS 66 | 1081436 | Масло моторное полусинтетика PHILLIPS 66 SHIELD CHOICE 10W-40 0.946 л. | ||
PHILLIPS 66 | 1077867 | Масло моторное полусинтетика PHILLIPS 66 Guardol ECT 15W-40 0.946 л. | ||
PHILLIPS 66 | 1077828 | Масло моторное полусинтетика PHILLIPS 66 Guardol ECT 10W-30 18.93 л. | ||
PHILLIPS 66 | 1080099 | Масло моторное синтетика PHILLIPS 66 Triton ECT 5W-30 3.785 л. | ||
PHILLIPS 66 | 1077829 | Масло моторное полусинтетика PHILLIPS 66 Guardol ECT 10W-30 0.946 л. | ||
PHILLIPS 66 | 1077869 | Масло моторное полусинтетика PHILLIPS 66 Guardol ECT 15W-40 3.785 л. | ||
![]() |
PHILLIPS 66 | PO74 | Масляный фильтр |